2024 | Standings
Goodyear FIA ETRC Teams
Pos | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
1 | RÉVÉSZ & T SPORT | 92 | 90 | 97 | 85 | 83 | 84 | 78 | 609 |
2 | Die Bullen von IVECO | 71 | 65 | 67 | 72 | 69 | 73 | 69 | 486 |
3 | Löwenpower | 40 | 47 | 33 | 38 | 43 | 43 | 38 | 282 |
4 | Taylor & Rodrigues | 25 | 35 | 27 | 36 | 46 | 33 | 47 | 249 |
5 | Team Kursim Recuenco | 20 | 28 | 26 | 27 | 20 | 29 | 28 | 178 |
6 | Schwedenpower | 24 | 7 | 19 | 14 | 11 | 10 | 12 | 97 |
* Subject FIA Approval